สรุปผลการศึกษาดูงานที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
(รถคันที่ 2) จำนวน 16 คน
| 1 | นางสาวกรรณิการ์ ศรีโคตร |
| 2 | นายจีระศักดิ์ พรมลับ |
| 3 | นางสาวดวงรัตน์ ครองแสนเมือง |
| 4 | นายธนาวุฒิ ไพรเขต |
| 5 | นางสาวธิวาพร ภักดีลุน |
| 6 | นางสาวนิตยา มาตรคำจันทร์ |
| 7 | นางสาวประภาพรรณ เฮียงราช |
| 8 | นางสาวปิยะพร ไชยบัง |
| 9 | นางสาวสุธิดา ดรแก้วสิงห์ |
| 10 | นางสาวสุภาพร คำฤาเดช |
| 11 | นางสาวแพชริยา นาก้อนทอง |
| 12 | นางสาวแพรพรรณ หงส์สีดา |
| 13 | นางสาวกิตติยา เสนามาตย์ |
| 14 | นางสาวณัฐธิดา ณ น่าน |
| 15 | นางสาวณัฐธิดา คำแดงไสย์ |
| 16 | นางสาวธิยาภรณ์ ศรีเชียงสา |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น