สรุปผลการศึกษาดูงานที่
ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 16 คน
| 1 | วราภรณ์ สุภอุดร |
| 2 | นางสาววิภาดา คามะดา |
| 3 | นางสาวนุสรา คำภักดี |
| 4 | นางสาวอาภัสรา พรมอิน |
| 5 | นางสาวสุธาภรณ์ สุระวิทย์ |
| 6 | นางสาววรรณปวีณ์ พวงกุดั่น |
| 7 | นางสาวสุพรรณิกา ละม้าย |
| 8 | นายกฤษดา น้อยสุวรรณา |
| 9 | นางสาวทิพยา ภานุสอน |
| 10 | นางสาวพนิดา ศรีสุยงค์ |
| 11 | นางสาวภัสราภรณ์ สร้อยทอง |
| 12 | นางสาวสุพรรษา อังกาบ |
| 13 | นางสาวอุทัยรัตน์ วิเชียรศรี |
| 14 | นางสาวพิกุลทอง เกณฑ์สาคู |
| 15 | นางสาวธนวรรณ สิทธิไกร |
| 16 | นางสาวอลิศรา สีสา |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น